JC 梯队划分
初级学院梯队主要依据历年 A-Level 成绩、O-Level 录取分数线、升学率等综合因素划分,帮助学生和家长快速定位目标学校。
T1
顶尖 JC
A-Level 成绩优异,录取分数高,NUS/NTU 录取率超过 80%,是通往顶尖大学的黄金通道。
代表:RJC、HCI、VJC、EJC、TJC
T2
优质 JC
学术水平中上,有各自特色项目,公立大学录取率约 60-75%,适合中等偏上学生。
代表:NYJC、DHS、RVHS、AJC、CJC
T3
普通 JC
录取门槛相对较低,教学规范,升学率约 40-60%,适合希望通过 JC 路径进入大学的学生。
代表:SRJC、YJC、JPJC、TPJC
IP
直通车 JC
部分中学设有 IP 直通车课程,学生免 O-Level 直接升入本校或合作 JC,6年一贯制。
代表:RI-RJC、HCI、NYGH-HCI
按条件筛选
16所初级学院完整列表
共 16 所 JC| 学校名称 | 缩写 | 梯队 | 类型 | 录取分范围 (L1R5) | 热门科系 | 特色项目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffles Institution (Junior College) 莱佛士初级学院 | RJC | T1 | 自主 | 75-90 | 数学、物理、经济、化学 | Raffles Academy、研究项目、领导力课程 | 详情 |
| Hwa Chong Institution 华侨中学(高中部) | HCI | T1 | 自主 | 74-88 | 数学、物理、化学、华文 | Hwa Chong Diploma、科学研究、人文特选 | 详情 |
| Victoria Junior College 维多利亚初级学院 | VJC | T1 | 自主 | 72-85 | 数学、经济、物理、化学 | VJC Research、艺术特选、体育精英 | 详情 |
| Eunoia Junior College 诺雅初级学院 | EJC | T1 | 自治 | 72-86 | 数学、物理、化学、华文文学 | Eunoia Programme、思维技能、双语特色 | 详情 |
| Temasek Junior College 淡马锡初级学院 | TJC | T1 | 自治 | 70-83 | 数学、物理、化学、生物 | Temasek Academy、研究实习、人文课程 | 详情 |
| Nanyang Junior College 南洋初级学院 | NYJC | T2 | 自治 | 68-82 | 数学、物理、化学、经济 | 艺术特选、科学研究、社区服务 | 详情 |
| Dunman High School 德明政府中学(高中部) | DHS | T2 | 自治 | 68-80 | 数学、物理、华文、经济 | 德明课程、人文特选、领导才能 | 详情 |
| River Valley High School 立化中学(高中部) | RVHS | T2 | 自治 | 66-78 | 数学、物理、化学、华文 | RV Distinctive Programme、科学研究 | 详情 |
| Anderson Serangoon Junior College 安德逊实龙岗初级学院 | AJC | T2 | 政府 | 60-75 | 数学、物理、化学、经济 | STEM 应用学习、综合人文课程 | 详情 |
| Catholic Junior College 天主教初级学院 | CJC | T2 | 政府辅助 | 60-74 | 数学、经济、化学、英国文学 | 天主教教育、服务学习、艺术特色 | 详情 |
| Saint Andrew's Junior College 圣安德烈初级学院 | SAJC | T2 | 政府辅助 | 58-72 | 数学、物理、经济、化学 | 圣公会教育、体育特选、音乐特色 | 详情 |
| Serangoon Junior College 实龙岗初级学院 | SRJC | T3 | 政府 | 55-70 | 数学、物理、化学、生物 | 应用学习课程、社区领导力 | 详情 |
| Yishun Innova Junior College 义顺星烁初级学院 | YJC | T3 | 政府 | 52-68 | 数学、物理、化学、生物 | 科学研究、创新学习、职业探索 | 详情 |
| Innova Junior College 星烁初级学院 | IJC | T3 | 政府 | 50-65 | 数学、物理、化学、经济 | 新镇社区学习、创业课程 | 详情 |
| Tampines Meridian Junior College 淡滨尼美廉初级学院 | TPJC | T3 | 政府 | 50-65 | 数学、物理、化学、经济 | 社区服务、综合项目、应用学习 | 详情 |
| Jurong Pioneer Junior College 裕廊先驱初级学院 | JPJC | T3 | 政府 | 48-62 | 数学、物理、化学、生物 | 科学与技术应用、西部社区合作 | 详情 |
JC 选校建议
以分数为基础
L1R5 分数是选校的核心参考,建议在自己分数范围内选择 2-3 所目标 JC,冲刺和保底各一所。
看科系设置
不同 JC 强项科系不同,理科强的有 RJC、HCI,文科艺术特色的有 CJC、SAJC,按需选择。
考虑地理位置
JC 学业压力大,通勤时间很重要。家附近有合适的 JC,能节省大量时间用于学习和休息。
特色项目加分
很多 JC 有 DSA 直接招生计划,在体育、艺术、领导力等方面有特长的学生可以提前锁定名额。